Mise à jour : Lundi 6 novembre 2023 09:02:41 1304
Les salaires des combattants de l'UFC Sao Paulo sont basés sur leurs contrats, calculés en fonction des gains potentiels sur les chiffres déjà divulgués.
Voir la carte de l'UFC on ESPN+ 89 (Sao Paulo)
Combattant
Salaire de base
Incentive Pay
PPV
Bonus
Salaire Garantie
Jailton Almeida $250,000 $6,000 - - $256,000
Derrick Lewis $250,000 $21,000 - - $271,000
Gabriel Bonfim $12,000 $4,000 - $50,000 $66,000
Nicolas Dalby $30,000 $6,000 - $50,000 $86,000
Rodrigo Nascimento $30,000 $6,000 - - $36,000
Don'tale Mayes $60,000 $6,000 - - $66,000
Caio Borralho $24,000 $4,500 - - $28,500
Abus Magomedov $12,000 $4,000 - - $16,000
Elves Brener $12,000 $4,000 - $50,000 $66,000
Elizeu Zaleski $80,000 $11,000 - - $91,000
Rinat Fakhretdinov $12,000 $4,000 - - $16,000
Vitor Petrino $12,000 $4,000 - $50,000 $66,000
Modestas Bukauskas $30,000 $4,500 - - $34,500
Angela Hill $50,000 $21,000 - - $71,000
Denise Gomes $24,000 $4,500 - - $28,500
Montserrat Ruiz $12,000 $4,000 - - $16,000
Eduarda Moura $12,000 $4,000 - - $16,000
Kaue Fernandes $12,000 $4,000 - - $16,000
Marc Diakiese $150,000 $11,000 - - $161,000
Page Précédente