Publié : Mardi 25 mars 2025 10:45:42 324
Les salaires des combattants de l'UFC Londres sont déterminés par leurs contrats, calculés en fonction des gains potentiels basés sur les chiffres déjà divulgués.
Voir la carte de l'UFC on ESPN+ 113 (London)
Combattant
Salaire de base
Incentive Pay
Pénalité
Bonus
Salaire Garantie
Sean Brady $350,000 $6,000 - $50,000 $406,000
Leon Edwards $500,000 $16,000 - - $516,000
Carlos Ulberg $170,000 $6,000 - - $176,000
Jan Blachowicz $500,000 $21,000 - - $521,000
Kevin Holland $450,000 $21,000 - $50,000 $521,000
Gunnar Nelson $250,000 $16,000 - - $266,000
Alexia Thainara $24,000 $4,000 - $50,000 $78,000
Molly McCann $150,000 $11,000 - - $161,000
Chris Duncan $60,000 $4,500 - - $64,500
Jordan Vucenic $12,000 $4,000 - - $16,000
Nathaniel Wood $250,000 $11,000 - - $261,000
Morgan Charriere $28,000 $4,500 - - $32,500
Chris Padilla $28,000 $4,000 - - $32,000
Jai Herbert $85,000 $6,000 - - $91,000
Lone'er Kavanagh $36,000 $4,000 - - $40,000
Felipe dos Santos $16,000 $4,500 - - $20,500
Marcin Tybura $400,000 $21,000 - - $421,000
Mick Parkin $30,000 $4,500 - - $34,500
Christian Leroy Duncan $72,000 $6,000 - - $78,000
Andrey Pulyaev $10,000 $4,000 - - $14,000
Shauna Bannon $48,000 $4,000 - $50,000 $102,000
Puja Tomar $12,000 $4,000 - - $16,000
Caolan Loughran $56,000 $4,500 - - $60,500
Nathan Fletcher $12,000 $4,000 - - $16,000
Kaue Fernandes $56,000 $4,000 - - $60,000
Guram Kutateladze $30,000 $4,500 - - $34,500
Page Précédente