Publié : Lundi 3 février 2025 07:52:31 355
Le calcul de ces rémunérations est effectué sur la base des gains potentiels desdits athlètes, tels qu'indiqués par les données financières préalablement divulguées.
Voir la carte de l'UFC on ESPN+ 108 (Riyadh)
Combattant
Salaire de base
Incentive Pay
Pénalité
Bonus
Salaire Garantie
Nassourdine Imavov $1,000,000 $11,000 - - $1,011,000
Israel Adesanya $500,000 $16,000 - $50,000 $566,000
Michael Page $250,000 $4,000 - - $254,000
Shara Magomedov $300,000 $4,500 - - $304,500
Sergei Pavlovich $250,000 $6,000 - - $256,000
Jairzinho Rozenstruik $300,000 $11,000 - - $311,000
Vinicius Oliveira $150,000 $4,000 - $50,000 $204,000
Said Nurmagomedov $110,000 $6,000 - $50,000 $166,000
Fares Ziam $170,000 $6,000 - - $176,000
Mike Davis $60,000 $6,000 - - $66,000
Muhammad Naimov $76,000 $4,500 - - $80,500
Kaan Ofli $24,000 $4,000 - - $28,000
Shamil Gaziev $66,000 $4,500 - - $70,500
Thomas Petersen $38,000 $4,000 - - $42,000
Terrance McKinney $210,000 $6,000 - - $216,000
Damir Hadzovic $110,000 $6,000 - - $116,000
Jasmine Jasudavicius $170,000 $6,000 - - $176,000
Mayra Bueno Silva $150,000 $11,000 - - $161,000
Bogdan Grad $24,000 $4,000 $10,000 $50,000 $88,000
Lucas Alexander $30,000 $4,500 $10,000 - $24,500
Hamdy Abdelwahab $36,000 $4,000 - - $40,000
Jamal Pogues $38,000 $4,500 - - $42,500
Page Précédente