Mise à jour : Lundi 24 juin 2024 10:47:48 880
Les salaires des combattants de l'UFC sur ESPN 57 à Louisville sont fixés par leurs contrats et calculés en fonction des gains potentiels estimés à partir des chiffres déjà publiés.
Voir la carte de l'UFC on ESPN 57 (Louisville)
Combattant
Salaire de base
Incentive Pay
PPV
Bonus
Salaire Garantie
Jared Cannonier $165,000 $16,000 - - $181,000
Nassourdine Imavov $126,000 $6,000 - - $132,000
Dominick Reyes $250,000 $11,000 - - $261,000
Dustin Jacoby $100,000 $11,000 - - $111,000
Raul Rosas Jr. $80,000 $4,500 - $50,000 $134,500
Ricky Turcios $28,000 $4,500 - - $32,500
Brunno Ferreira $60,000 $4,500 - $50,000 $114,500
Dustin Stoltzfus $28,000 $6,000 - - $34,000
Julian Marquez $50,000 $6,000 - - $56,000
Zach Reese $20,000 $4,000 - $50,000 $74,000
Punahele Soriano $100,000 $6,000 - - $106,000
Miguel Baeza $32,000 $6,000 - - $38,000
Thiago Moises $58,000 $11,000 - - $69,000
Ludovit Klein $86,000 $6,000 - - $92,000
Charles Radtke $15,000 $4,000 - - $19,000
Carlos Prates $24,000 $4,000 - $50,000 $74,000
Brad Katona $84,000 $6,000 - - $90,000
Jesse Butler $12,000 $4,000 - - $16,000
Montana De La Rosa $120,000 $11,000 - - $131,000
Andrea Lee $70,000 $11,000 - - $81,000
Daniel Marcos $45,000 $4,500 - - $49,500
John Castaneda $30,000 $6,000 - - $36,000
Denise Gomes $50,000 $4,500 - - $54,500
Eduarda Moura $12,000 $4,000 - - $16,000
Cody Stamann $78,000 $11,000 - - $89,000
Taylor Lapilus $28,000 $6,000 - - $34,000
Puja Tomar $20,000 $4,000 - - $24,000
Rayanne Amanda $12,000 $4,000 - - $16,000
Page Précédente