Résultats de la pesée
| Max Holloway (170) | vs. | Conor McGregor (170.5) |
| Benoit Saint-Denis (156) | vs. | Paddy Pimblett (156) |
| Cory Sandhagen (135.5) | vs. | Mario Bautista (135.5) |
| Brandon Royval (125) | vs. | Lone'er Kavanagh (126) |
| King Green (155.5) | vs. | Terrance McKinney (156) |
| Nikita Krylov (205.5) | vs. | Robert Whittaker (205.5) |
| Gable Steveson (241) | vs. | Elisha Ellison (236) |
| Cody Garbrandt (136) | vs. | Adrian Yanez (136) |
| Kai Kamaka III (146) | vs. | Luke Riley (146) |
| Tracy Cortez (126) | vs. | Cong Wang (125.5) |
| Damian Pinas (185.5) | vs. | Cesar Almeida (186) |
| Farid Basharat (136) | vs. | John Garza (135.5) |
| Zach Reese (184.5) | vs. | Ryan Gandra (185.5) |
| Cody Durden (125.5) | vs. | Alessandro Costa (126) |
Voir aussi les articles suivants :
UFC 329 : Matt Brown estime que la pression pourrait transcender Conor McGregor face à Max Holloway
UFC 329 - Pesée cérémoniale | Las Vegas
UFC 329 : Paddy Pimblett veut défier Conor McGregor au MSG après Benoît Saint-Denis
UFC 329 : Max Holloway imagine un final explosif contre Conor McGregor
UFC 329 - Embedded : Vlog Series | Las Vegas
UFC 329 : Greg Jackson estime que Gable Steveson pourrait « redéfinir » le MMA