Publié : Lundi 9 décembre 2024 15:25:47 1181
Les salaires des combattants de l'UFC 310 à Las Vegas sont déterminés par leurs contrats, calculés en fonction des gains potentiels basés sur les chiffres déjà divulgués.
Voir la carte de l'UFC 310 (Las Vegas)
Combattant
Salaire de base
Incentive Pay
Pénalité
Bonus
Salaire Garantie
Alexandre Pantoja $3,000,000 $42,000 - $50,000 $3,092,000
Kai Asakura $1,600,000 $32,000 - - $1,632,000
Shavkat Rakhmonov $1,000,000 $6,000 - - $1,006,000
Ian Garry $1,000,000 $6,000 - - $1,006,000
Ciryl Gane $350,000 $11,000 - - $361,000
Alexander Volkov $300,000 $16,000 - - $316,000
Bryce Mitchell $200,000 $6,000 - - $206,000
Kron Gracie $30,000 $4,500 - - $34,500
Doo Ho Choi $170,000 $6,000 - - $176,000
Nate Landwehr $84,000 $6,000 - - $90,000
Dominick Reyes $350,000 $11,000 - - $361,000
Anthony Smith $300,000 $21,000 - - $321,000
Vicente Luque $400,000 $21,000 - $50,000 $471,000
Themba Gorimbo $48,000 $6,000 - - $54,000
Movsar Evloev $170,000 $6,000 - - $176,000
Aljamain Sterling $300,000 $21,000 - - $321,000
Bryan Battle $96,000 $6,000 $28,800 - $73,200
Randy Brown $200,000 $16,000 $28,800 - $244,800
Eryk Anders $300,000 $16,000 - - $316,000
Chris Weidman $400,000 $16,000 - - $416,000
Joshua Van $96,000 $6,000 - - $102,000
Cody Durden $100,000 $11,000 - - $111,000
Michael Chiesa $350,000 $16,000 - - $366,000
Max Griffin $200,000 $16,000 - - $216,000
Chase Hooper $170,000 $6,000 - $50,000 $226,000
Clay Guida $250,000 $21,000 - - $371,000
Kennedy Nzechukwu $260,000 $11,000 - $50,000 $271,000
Lukasz Brzeski $48,000 $6,000 - - $54,000
Page Précédente