Mise à jour : Dimanche 18 février 2024 08:23:12 2527
Les rémunérations des combattants participant à l'UFC 298 varient en fonction de leurs contrats, lesquels sont évalués en considération des revenus anticipés déduits des chiffres préalablement divulgués.
Voir la carte de l'UFC 298 (Anaheim)
Combattant
Salaire de base
Incentive Pay
PPV
Bonus
Salaire Garantie
Alexander Volkanovski $750,000 $42,000 - - $792,000
Ilia Topuria $350,000 $32,000 - $50,000 $432,000
Paulo Costa $250,000 $6,000 - - $256,000
Robert Whittaker $400,000 $21,000 - - $421,000
Ian Garry $110,000 $6,000 - - $126,000
Geoff Neal $63,000 $11,000 - - $74,000
Henry Cejudo $150,000 $11,000 - - $161,000
Merab Dvalishvili $210,000 $11,000 - - $221,000
Roman Kopylov $80,000 $6,000 - - $86,000
Anthony Hernandez $132,000 $6,000 - $50,000 $188,000
Mackenzie Dern $200,000 $11,000 - $50,000 $261,000
Amanda Lemos $160,000 $11,000 - $50,000 $221,000
Marcos Rogerio de Lima $200,000 $16,000 - - $216,000
Junior Tafa $23,000 $4,000 - - $27,000
Rinya Nakamura $12,000 $4,000 - - $16,000
Carlos Vera $12,000 $4,000 - - $16,000
Mingyang Zhang $12,000 $4,000 - $50,000 $66,000
Brendson Ribeiro $12,000 $4,000 - - $16,000
Danny Barlow $12,000 $4,000 - - $16,000
Josh Quinlan $12,000 $4,000 - - $16,000
Oban Elliott $12,000 $4,000 - - $16,000
Val Woodburn $12,000 $4,000 - - $16,000
Andrea Lee $70,000 $11,000 - - $81,000
Miranda Maverick $50,000 $6,000 - - $56,000
Page Précédente