Mise à jour : Lundi 18 décembre 2023 08:44:48 3517
Les rémunérations des combattants de l'UFC 296 sont déterminées par leurs contrats, évalués en fonction des revenus potentiels, selon les chiffres déjà rendus publics.
Voir la carte de l'UFC 296 (Las Vegas)
Combattant
Salaire de base
Incentive Pay
PPV
Bonus
Salaire Garantie
Leon Edwards $1,000,000 $42,000 - - $1,042,000
Colby Covington $500,000 $32,000 - - $532,000
Alexandre Pantoja $250,000 $42,000 - - $292,000
Brandon Royval $150,000 $32,000 - - $182,000
Shavkat Rakhmonov $87,000 $6,000 - - $93,000
Stephen Thompson $300,000 $16,000 - - $316,000
Tony Ferguson $225,00 $21,000 - - $246,000
Paddy Pimblett $150,000 $4,500 - - $154,500
Josh Emmett $100,000 $11,000 - $50,000 $161,000
Bryce Mitchell $85,000 $6,000 - - $91,000
Alonzo Menifield $65,000 $11,000 - - $76,000
Dustin Jacoby $80,000 $11,000 - $50,000 $141,000
Irene Aldana $60,000 $11,000 - $50,000 $121,000
Karol Rosa $50,000 $6,000 - - $56,000
Cody Garbrandt $100,000 $11,000 - - $111,000
Brian Kelleher $65,000 $16,000 - - $81,000
Casey O'Neill $40,000 $6,000 - - $46,000
Ariane Lipski $36,000 $11,000 - $50,000 $97,000
Tagir Ulanbekov $24,000 $4,500 - - $28,500
Cody Durden $45,000 $6,000 - - $51,000
Andre Fili $80,000 $21,000 - - $101,000
Lucas Almeida $12,000 $4,000 - - $16,000
Martin Buday $24,000 $4,500 - - $28,500
Shamil Gaziev $12,000 $4,000 - $50,000 $66,000
Page Précédente