| Combattant | Salaire de base | Incentive Pay | Pénalité | Bonus | Estimation |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Gaethje | $200,000 | $2,500 | - | $100,000 | $302,500 |
| Jesse Taylor | $280,000 | $2,500 | - | - | $282,500 |
| Gray Maynard | $102,000 | $15,000 | - | - | $117,000 |
| Tecia Torres | $60,000 | $2,500 | - | $50,000 | $112,500 |
| Michael Johnson | $47,000 | $15,000 | - | $50,000 | $112,000 |
| Jared Cannonier | $100,000 | $2,500 | - | - | $102,500 |
| C.B. Dollaway | $86,000 | $15,000 | - | - | $101,000 |
| Brad Tavares | $68,000 | $10,000 | - | - | $78,000 |
| Ed Herman | $54,000 | $20,000 | - | - | $74,000 |
| James Krause | $48,000 | $5,000 | - | - | $53,000 |
| Angela Hill | $36,000 | $2,500 | - | - | $38,500 |
| Elias Theodorou | $24,000 | $5,000 | - | - | $29,000 |
| Drakkar Klose | $24,000 | $2,500 | - | - | $26,500 |
| Marc Diakiese | $24,000 | $2,500 | - | - | $26,500 |
| Jordan Johnson | $24,000 | $2,500 | - | - | $26,500 |
| Teruto Ishihara | $21,000 | $2,500 | - | - | $23,500 |
| Juliana Lima | $17,000 | $5,000 | - | - | $22,000 |
| Dhiego Lima | $15,000 | $2,500 | - | - | $17,500 |
| Marcel Fortuna | $14,000 | $2,500 | - | - | $16,500 |
| Nick Roehrick | $12,000 | $2,500 | - | - | $14,500 |
| Ashley Yoder | $12,000 | $2,500 | - | - | $14,500 |
| Tom Gallicchio | $10,000 | $2,500 | - | - | $12,500 |
| Total | $1,291,000 | $121,000 | - | $200,000 | $1,612,000 |
TUF 25 - Les salaires
Justin Gaethje encaisse un salaire approximatif de $302,500, Jesse Taylor (vainqueur du tuf) : $282,500