Poids Légers Hommes
![]() | Frankie Perez | 1-3-0 UFC | #4233 | ![]() |
![]() | Gabe Green | 3-3-0 UFC | #1912 | ![]() |
![]() | Gabe Ruediger | 0-3-0 UFC | #4509 | ![]() |
![]() | Gabriel Benitez | 7-8-0 UFC | #1626 | ![]() |
![]() | Garett Whiteley | 0-3-0 UFC | #4759 | ![]() |
![]() | Gauge Young | 2-2-0 UFC | #902 | ![]() |
![]() | Genaro Valdez | 0-3-0 UFC | #3803 | ![]() |
![]() | Genki Sudo | 2-1-0 UFC | #3609 | ![]() |
![]() | George Sotiropoulos | 7-4-0 UFC | #1803 | ![]() |
![]() | Gerald Strebendt | 0-1-0 UFC | #7373 | ![]() |
![]() | Gilbert Melendez | 1-6-0 UFC | #2046 | ![]() |
![]() | Glaico Franca | 1-2-0 UFC | #3603 | ![]() |
![]() | Gleison Tibau | 16-12-0 UFC | #212 | ![]() |
![]() | Grant Dawson | 12-2-1 UFC | #168 | ![]() |
![]() | Gray Maynard | 11-7-1, 1NC UFC | #633 | ![]() |
![]() | Gregor Gillespie | 7-1-0 UFC | #1444 | ![]() |
![]() | Guido Cannetti | 4-6-0 UFC | #2368 | ![]() |
![]() | Guram Kutateladze | 2-3-0 UFC | #1383 | ![]() |
![]() | Hacran Diaz | 3-5-0 UFC | #2066 | ![]() |
![]() | Hayisaer Maheshate | 2-4-0 UFC | #2208 | ![]() |






















